Vulkanland Steiermark DAC Sauvignon blanc 2025

In stock
- SKU
- 282-2025
Description / Vulkanland Steiermark DAC Sauvignon blanc 2025
Im Vulkanland Steiermark präsentiert sich der Sauvignon blanc mit frischer Säure, Stachelbeer-, Maracuja- und Holunderblütennoten. Die Trauben dieses Weines sind auf Meeressedimenten, Tuff- und Basaltböden gewachsen und spiegeln die Vielfalt der Böden im Vulkanland wider. Durch Gärung im Stahltank und fünf Monate Hefelagerung entfaltet sich die Frucht oft erst im Sommer. Feiner Duft nach Passionsfrucht, Stachelbeere und Holunderblüte, am Gaumen etwas gelber Paprika, mittelkräftiger Körper mit einem schönen Spiel aus Säure und Mineralik.
More Information
| GTIN Artikel | 9008098282255 |
|---|---|
| GTIN Umschließung | 9008098292254 |
| Trinktemperatur | 10-12°C |
| Drinkability: | 2026 – 2031 |
| Food recommendation: | Spargel, Fisch, Geflügelgerichte |
| Verschluss | BIO mit Drehverschluss |
| AP Nr. | 28225 |
| Auszeichnung | Zutaten: Bio Trauben, Antioxidantien: Schwefeldioxid 100 ml enhalten durchschnittlich: Brennwert: 000 kJ/00 kcal Kohlenhydrate: 0,8 g davon Zucker: 0,1 g Enthältgeringfügige Mengen von Fett, gesättigten Fettsäuren, Eiweiß und Salz |
| Produkt der Woche | No |
| Sommelier Tipp | No |
| Biowein | No |
| Präsent | No |
| Origin description | Kapfenstein: Rieden Winzerkogel, Schlosskogel, Klöcher Hochwarth |
| Allergenes | Enthält Sulfite |
| Harvest date | Ernte: 00.+ 00.00.2025 Abfüllung: 19.02.2026 Verfügbar ab: 01.03.2026 |
| Säure | 1,1 g/l |
| Restzucker | 0,0 g/l |
| Preis pro Liter | €16.67 |
| Preis pro Kilogramm | €9.37 |
| Größe | 0.75 |
| Einheit | Stk. |
| Jahrgang | 2025 |
| Rebsorte | Sauvignon blanc |
| Origin: | Vulkanland Steiermark |
| Qualitätsstufe | Qualitätswein |
| Zusätzl. Qualitätsstufe | Vulkanland Steiermark DAC |
| Text1 | Sauvignon blanc 0,75 l |
| Text2 | Vulkanland Steiermark DAC |
| Geschmack | trocken |
| Ausbau | Für 5 Monate auf Hefe im Stahltank ausgebaut. biologisch-regenerativ / für Veganer geeignet |
| Alkoholgehalt | 00,0 %vol |

